

¡PRODUCTO GRATIS!
Mas de 700 productos te obsequian
piezas gratis al acumular compras.
* Pregunte por productos participantes en sucursal.
DINERO DE VERDAD
Te premiamos en cada compra que realizas
acumulando dinero electrónico
ACUMULA Y GANA 100+100
Acumula 100 pesos en tu récord
promoción y te regalamos 100 **pesos
de saldo en tu monedero.
Regla | SKU | Producto | Laboratorio | Restricción | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
3+1 | 7501314703548 | SENOVITAL 10 MG ORAL 30 TAB 3548 (N)" | LABORATORIOS SENOSIAIN SA DE CV | Ilimitado | Jan 31 2022 |
2+1 | 75051389 | LINZAUG 4MG/ML 10 ML 1389 | PHARMACOS EXAKTA SA DE CV | Limitado a 5 al año. | Jun 30 2021 |
3+1 | 7503014377050 | 24 CONDONES TEXT ANI Y ANATOMICO LUB DE LATEX 7050 | COMERCIO MEXICANO INTERNACIONAL S DE RL DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501300420121 | ABRETIA 30MG 14 COMP 0121 | SIEGFRIED RHEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501300420114 | ABRETIA 30MG 7 COMP 0114 | SIEGFRIED RHEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501300420138 | ABRETIA 60MG 14 COMP 0138 | SIEGFRIED RHEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7503007315311 | ABRIXONE 500 MG ORAL 10 TAB 5311 | LABORATORIOS SANFER SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
4+1 | 4015630064076 | ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOSE REACT 50 TIRAS 4076 | ROCHE DC MEXICO SA DE CV | LIMITADO 3 AL MES | Feb 28 2021 |
3+1 | 4015630067084 | ACCU-CHEK INSTANT 50 TIRAS GLUC 7084 | ROCHE DC MEXICO SA DE CV | LIMITADO 3 AL MES | Feb 28 2021 |
4+1 | 4015630981977 | ACCU-CHEK PERFORMA 50 TIRAS REACT | ROCHE DC MEXICO SA DE CV | LIMITADO 3 AL MES | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501318634756 | ACTRON 600 600 MG CAPS 30 | BAYER DE MEXICO SA DE CV (FARMA) | Limitado a 2 al año. | Dec 31 2021 |
4+1 | 7501384505233 | ACUDOPIK 10MG 14 TAB 5233 | PSICOFARMA SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
4+1 | 7501384505226 | ACUDOPIK 5MG 14 TAB 5226 | PSICOFARMA SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501249605801 | ACXION 15 MG TAB 30 | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
3+1 | 7501249607898 | ACXION 30 MG C3 CAPS 7898 | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2022 |
3+1 | 7501249605818 | ACXION 30 MG TAB 30 | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
3+1 | 7501249605849 | ACXION AP 30 MG ORAL 30 TAB C3 (N) | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
3+1 | 7501249605894 | ACXION C 15 MG ORAL 30 TAB C3 5894 | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
4+1 | 7502226292687 | ADEFAXIN XR 75 MG ORAL 20 CAPS 2687 (N) | PSICOFARMA SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 3282770073577 | ADERMA EXOMEGA CONTROL CR 400 ML 3577 | PIERRE FABRE MEXICO SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 3282770073072 | ADERMA EXOMEGA CONTROL CREMA 200ML 3072 | PIERRE FABRE MEXICO SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
2+1 | 7501089808936 | ADIMOD 400 MG SUSP 7 ML C/10 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
2+1 | 7501089808844 | ADIMOD 400 MG TAB 20 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
2+1 | 7501089808943 | ADIMOD 800 MG SUSP 7 ML C/10 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
2+1 | 7501089809957 | ADIMOD 800MG 20 TAB 9957 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7795320050127 | ADVANTAN CRA 15 G 0.1% | LEO PHARMACEUTICALS S. DE R.L. DE C.V. | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7502216797987 | AGRELESS 75 MG ORAL 14 TAB 7987 (N) | SIEGFRIED RHEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7502216797536 | AGRELESS 75 MG ORAL 28 TAB 7536 (N) | SIEGFRIED RHEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 382903201785 | AGUJA BD ULTRA FINE DESECH 32X4 C/10 CAJA 1785(N | BECTON DICKINSON DE MEXICO SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
2+1 | 75052782 | AILICEC 20MG 5MG/ ML SOL 5ML 2782 | PHARMACOS EXAKTA SA DE CV | Limitado a 5 al año. | Jun 30 2021 |
3+1 | 7501089803351 | AKINETON 2 MG ORAL 30 TAB 3351 (N) | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089803368 | AKINETON RETD TAB 20 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501124815837 | AKSPRI 1000 MG 30 TAB LIB PROLONG 5837 (N) | LABORATORIOS SANFER SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
3+1 | 7501124815578 | AKSPRI 500 MG 30 TAB LIB PROLONG 5578 (N) | LABORATORIOS SANFER SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
15% desc. | 7501287621009 | ALDACTONE 100 MG TAB 30 | PFIZER SA DE CV | Limitado a 3 al MES. | Jun 30 2021 |
15% desc. | 7501287621504 | ALDACTONE A 25 MG TAB 30 | PFIZER SA DE CV | Limitado a 4 al MES. | Jun 30 2021 |
3+1 | 7501092777212 | ALEVIAN DUO 100/300MG ORAL 32 CAP 7212 (N) | TAKEDA MEXICO SA DE CV | Limitado a 2 al trimestre. | Mar 31 2021 |
3+1 | 7501092777229 | ALEVIAN DUO 100/300MG ORAL 64 CAP 7229 (N) | TAKEDA MEXICO SA DE CV | Limitado a 1 al trimestre. | Mar 31 2021 |
3+1 | 7501092779278 | ALEVIAN-DUO CAPS 300 MG X 16 (/100) | TAKEDA MEXICO SA DE CV | Limitado a 3 al trimestre. | Mar 31 2021 |
3+1 | 7501088505157 | ALIN DEPOT 4MG/ML AMP 2 ML | PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA DE CV | Ilimitado | Apr 30 2021 |
3+1 | 7502231140133 | ALMENDRAS DULFREE C/CHTE S/AZUC 30 G BSA (PIEZA)(N | CANDYLIGHT SA DE CV | Ilimitado | Mar 31 2021 |
3+1 | 7501300420985 | AMABLY 40MG CAPS VTA X 14 ESOMEPRAZOL 0985 | SIEGFRIED RHEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501300420992 | AMABLY 40MG CAPS VTA X 30 ESOMEPRAZOL 0992 | SIEGFRIED RHEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501300420978 | AMABLY 40MG CAPS VTA X 7 ESOMEPRAZOL 0978 | SIEGFRIED RHEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
4+1 | 7501165001695 | AMARYL 2 MG TABLETAS CJA C/15 | SANOFI - AVENTIS WINTHROP SA DE CV | Limitado a 6 al año. | Jun 30 2021 |
4+1 | 7501165001770 | AMARYL 4 MG TABLETAS CJA C/15 | SANOFI - AVENTIS WINTHROP SA DE CV | Limitado a 6 al año. | Jun 30 2021 |
4+1 | 7501165005822 | AMARYL M 2MG/1000MG TABS C/16 | SANOFI - AVENTIS WINTHROP SA DE CV | Limitado a 6 al año. | Jun 30 2021 |
4+1 | 7501165005839 | AMARYL M 4MG/1000MG TAB C/16 | SANOFI - AVENTIS WINTHROP SA DE CV | Limitado a 6 al año. | Jun 30 2021 |
4+1 | 7501165008960 | AMARYL XM 2/850 MG/C16 TABS | SANOFI - AVENTIS WINTHROP SA DE CV | Limitado a 7 al año. | Jun 30 2021 |
4+1 | 7501165008953 | AMARYL XM 4/850 MG C/16 TABS | SANOFI - AVENTIS WINTHROP SA DE CV | Limitado a 7 al año. | Jun 30 2021 |
3+1 | 4607009581187 | ANAFERON ADULTO ORAL 20 TAB 1187 | BIOPHARMEX SA DE CV | Ilimitado | May 17 2021 |
3+1 | 4607009581071 | ANAFERON INF ORAL 20 TAB 1071 | BIOPHARMEX SA DE CV | Ilimitado | May 17 2021 |
4+1 | 7501303451559 | ANGELIQ 1 MG/2 MG CPR RECUB 28 | BAYER DE MEXICO SA DE CV (FARMA) | Limitado a 2 al año. | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501089803245 | ANGIOTROFIN 2% REC AD 60 G GEL | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089802019 | ANGIOTROFIN 30 MG TAB 30 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089802026 | ANGIOTROFIN 60 MG TAB 30 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089802040 | ANGIOTROFIN A P 120 MG TAB 20 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089802033 | ANGIOTROFIN A P 90 MG TAB 20 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089802057 | ANGIOTROFIN RETARD 180 MG TAB | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089802064 | ANGIOTROFIN RETARD 240 MG TAB | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501043100359 | ANORO 62.5 MCG/25 MCG 30 DOSIS 0359 | GLAXOSMITHKLINE MEXICO SA DE CV | Limitado a 5 al año. | Mar 31 2021 |
3+1 | 7501277029822 | ANSDEPCAN 50 MG ORAL 14 TAB 9822 | PROTEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501277029846 | ANSDEPCAN 50 MG ORAL 28 TAB 9846 | PROTEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
4+1 | 7501384505080 | ANTREDAMIN 10 MG ORAL 20 TAB | PSICOFARMA SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
4+1 | 7501384505097 | ANTREDAMIN 15 MG ORAL 10 TAB | PSICOFARMA SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
4+1 | 7501384505103 | ANTREDAMIN 15 MG ORAL 30 TAB | PSICOFARMA SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
4+1 | 7501384505110 | ANTREDAMIN 30 MG ORAL 20 TAB | PSICOFARMA SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501277029532 | APO-OXPAR 20 MG ORAL 30 TAB 9532 | PROTEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501277029525 | APOBRAN BROMAZEPAM TAB 3MG C/30 9525 | PROTEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501277029587 | APOLAZAM LORAZEPAM TAB 1MG C/40 9587 | PROTEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501277031405 | APOLISTINA ATORVASTATINA TAB 10MG C/30 1405 | PROTEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501277031412 | APOLISTINA ATORVASTATINA TAB 20MG C/30 1412 | PROTEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501277031597 | APOLISTINA ATORVASTATINA TAB 40MG C/21+21 1597 | PROTEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501277093021 | APOTOKE 10 MG TAB C/10 (KETOROLACO) (FN) | PROTEIN SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501326000871 | ARCOXIA 60 MG CPR 28 | ORGANON COMERCIALIZADORA | Limitado a 4 al año. | Feb 28 2022 |
12+4 | 7501326000901 | ARCOXIA 60 MG CPR 7 | ORGANON COMERCIALIZADORA | Limitado a 4 al año. | Feb 28 2022 |
6+2 | 7501326000888 | ARCOXIA 90 MG CPR 14 | ORGANON COMERCIALIZADORA | Limitado a 4 al año. | Feb 28 2022 |
3+1 | 7501326000864 | ARCOXIA 90 MG CPR 28 | ORGANON COMERCIALIZADORA | Limitado a 4 al año. | Feb 28 2022 |
12+4 | 7501326000895 | ARCOXIA 90 MG CPR 7 | ORGANON COMERCIALIZADORA | Limitado a 4 al año. | Feb 28 2022 |
3+1 | 7501871720750 | ARLUY 200 MG ORAL 30 CAP | ASOFARMA DE MEXICO S A DE C V | Limitado a 1 al año. | Jan 31 2022 |
2+1 | 7501110500167 | ARTELAC COMPLETE 10 ML 0167 | BAUSCH & LOMB MEXICO SA DE CV | Ilimitado | Mar 31 2021 |
2+1 | 4035710006628 | ARTELAC GTS 10 ML | BAUSCH & LOMB MEXICO SA DE CV | Ilimitado | Mar 31 2021 |
2+1 | 4049649000695 | ARTELAC LIPIDS MD GOT 0695 (N) | BAUSCH & LOMB MEXICO SA DE CV | Ilimitado | Mar 31 2021 |
2+1 | 4030571003359 | ARTELAC NIGHTTIME 0.2% 10 G GEL 3359 (N) | BAUSCH & LOMB MEXICO SA DE CV | Ilimitado | Mar 31 2021 |
2+1 | 4030571005070 | ARTELAC REBALANCE LAGRIMA ARTIFICIAL 10ML 5070 | BAUSCH & LOMB MEXICO SA DE CV | Ilimitado | Mar 31 2021 |
2+1 | 7501110500150 | ARTELAC SPLASH 10 ML 0150 | BAUSCH & LOMB MEXICO SA DE CV | Ilimitado | Mar 31 2021 |
3+1 | 7501385494925 | ASENLIX 30 MG ORAL 60 CAP C2 | LABORATORIOS HORMONA SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
3+1 | 7730979094092 | ASOFLON 0.400 MG X 30 CAP | ASOFARMA DE MEXICO S A DE C V | Limitado a 1 al año. | Jan 31 2022 |
3+1 | 7730979097192 | ASOFLON DUO 0.50MG/0.40MG 30 CAP 7192 | ASOFARMA DE MEXICO S A DE C V | Limitado a 1 al año. | Jan 31 2022 |
5+1 | 7501318612655 | ASPIRINA PROTEC 100 MG ORAL 28 TAB 2655 (N) | BAYER DE MEXICO SA DE CV (FARMA) | Limitado a 2 al año. | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501318673205 | ASPIRINA PROTEC 100 MG ORAL 84 TAB 3205 (N) | BAYER DE MEXICO SA DE CV (FARMA) | Limitado a 2 al año. | Dec 31 2021 |
6+2 | 7501098633253 | ATACAND PLUS T 14 16MG/12.5MG | ASTRAZENECA SA DE CV | Limitado a 3 al año. | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501098633260 | ATACAND PLUS T 28 16MG/12.5MG | ASTRAZENECA SA DE CV | Limitado a 6 al año. | Dec 31 2021 |
6+2 | 7501098604512 | ATACAND T 14 16MG | ASTRAZENECA SA DE CV | Limitado a 3 al año. | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501098606035 | ATACAND T 14 32MG | ASTRAZENECA SA DE CV | Limitado a 6 al año. | Dec 31 2021 |
6+2 | 7501098604499 | ATACAND T 14 8MG | ASTRAZENECA SA DE CV | Limitado a 3 al año. | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501098604529 | ATACAND T 28 16MG | ASTRAZENECA SA DE CV | Limitado a 6 al año. | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501098604505 | ATACAND T 28 8MG | ASTRAZENECA SA DE CV | Limitado a 6 al año. | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501089800022 | ATEMPERATOR 200 MG CPR 100 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089800015 | ATEMPERATOR 200 MG CPR 40 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089800053 | ATEMPERATOR 400 GRAG 20 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089800046 | ATEMPERATOR 400 MG GRAG 10 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089800060 | ATEMPERATOR 500 MG TAB 20 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089801371 | ATEMPERATOR LP 200 MG ORAL 30 TAB 1371 (N) | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089801265 | ATEMPERATOR LP 300 MG TAB 20 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089800664 | ATEMPERATOR LP 600 MG TAB 20 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089801418 | ATEMPERATOR MASTICABLE 100 MG CANELA 60 TAB 1418 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089800978 | ATEMPERATOR PED 10 G SOL 100 M | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089800077 | ATEMPERATOR S SUSP 100 ML | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501089800039 | ATEMPERATOR SOL 40 ML | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501050632096 | ATOZET 10/10MG ORAL 30 TAB 2096 | ORGANON COMERCIALIZADORA | Limitado a 4 al año. | Feb 28 2022 |
3+1 | 7501050632102 | ATOZET 10/20MG ORAL 30 TAB 2102 | ORGANON COMERCIALIZADORA | Limitado a 4 al año. | Feb 28 2022 |
3+1 | 7501050632119 | ATOZET 10/40MG ORAL 30 TAB 2119 | ORGANON COMERCIALIZADORA | Limitado a 4 al año. | Feb 28 2022 |
3+1 | 7501089804099 | AUTRIN 600 GRAG 36 | ARMSTRONG LABS DE MEX SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 3282770114195 | AVENE XERACALM CRA RELIPIDIZANTE 400ML 4195 | PIERRE FABRE MEXICO SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501043166522 | AVODART 0.5 MG CAPS 30 | GLAXOSMITHKLINE MEXICO SA DE CV | Limitado a 5 al año. | Mar 31 2021 |
3+1 | 7501088619854 | AZARGA 10/5MG OFT 5 ML SUSP 9854 (N) | LABORATORIOS SANFER SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
3+1 | 310119056158 | BAUSCH L SIMPLUS 105 ML SOL | BAUSCH & LOMB MEXICO SA DE CV | Ilimitado | Mar 31 2021 |
3+1 | 8903855078731 | BIPITREK 150MG 30 TABS 8731 | TORRENT | Ilimitado | Dec 31 2021 |
3+1 | 5413787997985 | BRIVIACT 100 MG 28 TABS 7985 | U C B DE MEXICO S A DE C V | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 5413787997954 | BRIVIACT 25 MG 28 TABS 7954 | U C B DE MEXICO S A DE C V | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 5413787997978 | BRIVIACT 50 MG 28 TABS 7978 | U C B DE MEXICO S A DE C V | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3x2.5 | 7502209290075 | BRONCHO VAXOM AD 7 MG CAPS 10 | GRUNENTHAL DE MEXICO SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
2+1 | 7891024041611 | C D COLGATE SENSIT PRO ALIVIO INMEDIATO 60 ML 161 | COLGATE PALMOLIVE SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
2+1 | 7891024123485 | C D COLGATE SENSITIVE PRO-ALIVIO 75 ML TBO 3485(N) | COLGATE PALMOLIVE SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
2+1 | 7891024036433 | C D COLGATE SENSITIVE REPARACION COMPLETA 75ML 643 | COLGATE PALMOLIVE SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501124183240 | C-TECH CAJA C/60 TABLETAS | PRODUCTOS CIENTIFICOS SA DE CV | Ilimitado | Apr 30 2021 |
3+1 | 7501258210263 | CALNEREN 300 MG CON 30 TABS 0263 | LAKESIDE SALUD HUMANA | Ilimitado | Dec 01 2021 |
3+1 | 7501258210317 | CALNEREN 300 MG CON 60 TABS 0317 | LAKESIDE SALUD HUMANA | Ilimitado | Dec 01 2021 |
4+1 | 7501943495036 | CALZ HUGG PULL UPS NOCHE/DIA ET 6 NIÑO 25 PAQ | KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | E-COMMERCE | Feb 28 2021 |
4+1 | 7506425605866 | CALZ HUGGIES PULL UPS L NIÑA 30 PZS 5866 | KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | E-COMMERCE | Feb 28 2021 |
4+1 | 7506425605842 | CALZ HUGGIES PULL UPS L NIÑO 30 PZS 5842 | KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | E-COMMERCE | Feb 28 2021 |
4+1 | 7506425605903 | CALZ HUGGIES PULL UPS XL NIÑA 30 PZS 5903 | KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | E-COMMERCE | Feb 28 2021 |
4+1 | 7506425605880 | CALZ HUGGIES PULL UPS XL NIÑO 30 PZS 5880 | KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | E-COMMERCE | Feb 28 2021 |
4+1 | 36000183399 | CALZON HUGGIES LITTLE SWIMMERS | KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | E-COMMERCE | Feb 28 2021 |
4+1 | 36000183429 | CALZON HUGGIES LITTLE SWIMMERS | KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | E-COMMERCE | Feb 28 2021 |
3+1 | 13117000894 | CALZON SAFE PANTS GRANDE C/10 | PRODUCTOS INTERNACIONALES MABE SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501123010608 | CARDISPAN 1 GR AMP C/5 | LOGISTICA VALEANT SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
3+1 | 7501123011209 | CARDISPAN MAST 1 G TAB 20 | LOGISTICA VALEANT SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
2+1 | 7501124103484 | CARNOTPRIM 12 H 15 MG LIB PROL | PRODUCTOS CIENTIFICOS SA DE CV | Ilimitado | Apr 30 2021 |
2+1 | 7501124182120 | CARNOTPRIM LP 30 MG ORAL 10 TAB LIB PROL 2120 (N | PRODUCTOS CIENTIFICOS SA DE CV | Ilimitado | Apr 30 2021 |
3+1 | 7506429300019 | CART X3 30 SOBRES 12.5 GR 0019 | LABORATORIO ELMOR MEXICO SA DE CV | Ilimitado | Feb 18 2021 |
4+1 | 3337875598996 | CERAVE CREMA HIDRATANTE 170G 8996 | FRABEL SA DE CV | Ilimitado | Mar 31 2021 |
3+1 | 3337875597388 | CERAVE CREMA HIDRATANTE TARRO 454G 7388 | FRABEL SA DE CV | Ilimitado | Mar 31 2021 |
3+1 | 7501165007192 | CERVILAN 80MG/0.8MG TABS CJA C/30 | LABORATORIOS SANFER SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
3+1 | 7501086301652 | CETOLAN III 10 GR 30 SOBRES MANZANA 1652 | LABORATORIOS COLUMBIA COMERCIAL SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501086301669 | CETOLAN IV 10GR 30 SOBRES MANZANA 1669 | LABORATORIOS COLUMBIA COMERCIAL SA DE CV | Ilimitado | Feb 28 2021 |
3+1 | 7501249607577 | CEUTITAC 150 MG ORAL 28 CAP 7577 (N) | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
3+1 | 7501249607560 | CEUTITAC 75 MG ORAL 28 CAP 7560 (N) | INVESTIGACION FARMACEUTICA SA DE CV | Ilimitado | Jun 30 2021 |
12% desc. | 7501287612113 | CHAMPIX 0.5 MG TAB 11/1 MG TAB | PFIZER SA DE CV | Limitado a 1 al mes | Jun 30 2021 |
12% desc. | 7501287612076 | CHAMPIX 0.5/1MG ORAL 25/28 TAB 2076 (N) | PFIZER SA DE CV | Limitado a 1 al mes | Jun 30 2021 |
12% desc. | 7501287612083 | CHAMPIX 1 MG ORAL 28 TAB 2 CAJAS 2083 (N) | PFIZER SA DE CV | Limitado a 3 al mes | Jun 30 2021 |
12% desc. | 7501287612120 | CHAMPIX 1 MG TAB 28 | PFIZER SA DE CV | Limitado a 3 al mes | Jun 30 2021 |
4+1 | 13117019926 | CHICOLASTIC PAÑAL C40 ETAPA 1 BB TIPS 9926 (CALI) | 3A LAB | E-COMMERCE | Feb 28 2021 |
3+1 | 7502231140300 | CHTE DULFREE C/LECHE S/AZUCAR 20 G (PIEZA) (N) | CANDYLIGHT SA DE CV | Ilimitado | Mar 31 2021 |
2+1 | 7501082212143 | CIALIS 20 MG TAB 1 | ELI LILLY Y COMPAÑIA DE MEXICO SA DE CV | Limitado a 2 al año. | Mar 31 2021 |
2+1 | 7501082212136 | CIALIS 20 MG TAB 4 | ELI LILLY Y COMPAÑIA DE MEXICO SA DE CV | Limitado a 2 al año. | Mar 31 2021 |
2+1 | 7501082242058 | CIALIS 20 MG TAB 8 | ELI LILLY Y COMPAÑIA DE MEXICO SA DE CV | Limitado a 2 al año. | Mar 31 2021 |
3+1 | 7501258214834 | CICADONA CRA AUXILIAR CAJA CON TUBO CON 40G 4834 | LAKESIDE DE MEXICO S A DE C V | Ilimitado | Oct 01 2021 |
3+1 | 7501258215336 | CICADONA CRA CAJA CON TUBO 15G 5336 | LAKESIDE DE MEXICO S A DE C V | Ilimitado | Oct 01 2021 |
3+1 | 7501110500068 | CISCOTAN SOL OFT 0.005% 2.5ML | LOGISTICA VALEANT SA DE CV | Ilimitado | Mar 31 2021 |
3+1 | 7730979093026 | CLAUTER 100 MG X 30 CMP | ASOFARMA DE MEXICO S A DE C V | Limitado a 1 al año. | Jan 31 2022 |
3+1 | 7730979093019 | CLAUTER 50 MG X 30 CMP | ASOFARMA DE MEXICO S A DE C V | Limitado a 2 al año. | Jan 31 2022 |
3+1 | 7506429300057 | COLSIMB PROBIOTICO 15 CAP 0057 | LABORATORIO ELMOR MEXICO SA DE CV | Ilimitado | Aug 31 2021 |
3+1 | 7501201400581 | COMBIGAN D 0.2/0.5 MG SOL 5 ML | ALLERGAN S A DE C V | Limitado a 5 al año. | Jun 30 2021 |
3+1 | 7501201400727 | COMBIGAN D OFT INF/AD 10 ML GT | ALLERGAN S A DE C V | Limitado a 5 al año. | Jun 30 2021 |
3+1 | 7501043101011 | COMBODART CAP 0.5MG/0.4MG 30S | GLAXOSMITHKLINE MEXICO SA DE CV | Limitado a 5 al año. | Mar 31 2021 |
2+1 | 7501871720941 | COMENTER 30 MG X 30 CMP. | ASOFARMA DE MEXICO S A DE C V | Limitado a 1 al año. | Jan 31 2022 |
2+1 | 7730979095464 | COMENTER CAJA CON 10 COMPR 15 MG | ASOFARMA DE MEXICO S A DE C V | Limitado a 4 al año. | Jan 31 2022 |
3+1 | 7501082242607 | COMPETACT 15/850 MG 28 TAB 2607 (N) | ELI LILLY Y COMPAÑIA DE MEXICO SA DE CV | Limitado a 1 al mes | Jan 31 2022 |
3+1 | 7501082242256 | COMPETACT 15/850 MG ORAL 14 TAB 2256 (N) | ELI LILLY Y COMPAÑIA DE MEXICO SA DE CV | Limitado a 1 al mes | Jan 31 2022 |
4+1 | 7501298204987 | CONCOR C/30 GRAG. BISOP 2.5 MG | MERCK SA DE CV (FARMA) | Limitado a 3 al año. | Dec 31 2021 |
3+1 | 7501300450135 | CONFORIAR 500 MG 20 TAB CJ 0135 | WESER PHARMA SA DE CV | Ilimitado | Dec 31 2021 |
